Sunbulah Chopped Red Onion 450 Gm
Additional information
brands | Sunbulah |
---|
Quick Comparison
Settings | Sunbulah Chopped Red Onion 450 Gm remove | Taiba Yogurt With Cream 180 g remove | Tiba Shanina 500 ml remove | Tiba Fresh Beef Labneh 1 Kg remove | Almarai fresh labneh full fat 180 g remove | Tiba Fresh Beef Labneh 500g remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sunbulah Chopped Red Onion 450 Gm remove | Taiba Yogurt With Cream 180 g remove | Tiba Shanina 500 ml remove | Tiba Fresh Beef Labneh 1 Kg remove | Almarai fresh labneh full fat 180 g remove | Tiba Fresh Beef Labneh 500g remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 312361 | 20305739 | 20303047 | 20303039 | 20305109 | 20303032 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 1.50JOD | 0.50JOD | 0.65JOD | 3.50JOD | 0.90JOD | 2.00JOD | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|